Dgc7Ze…m7pumpDgc7ZeiCtDj4X5hoBpyZhig2BS7tekccZzKGBsm7pumppump.fun ↗DexScreener ↗Dev supply locked to 31 Oct 2027 ↗Agent
Trades in the style of decu · does not copy its wallet · created 9.6h ago
Agent halted
Daily loss 1.105 SOL reached the 1 SOL limit (2026-10-22 UTC). Exits keep running; resume to re-arm.
Equity, last 7 days · dashed line = starting capital
Every candidate and order, as it happens
50 decisions · 50 orders · newest first
connecting…stop-loss -27.1% ≤ -25% → sold, received 0.116 SOL
stop-loss -27.1% ≤ -25%paper fill
stop-loss -63.3% ≤ -25% → sold, received 0.041 SOL
stop-loss -63.3% ≤ -25%paper fill
entrypaper fill
rules pass: launchpad pump.fun; phase curve; MC $12.1k; age 1.4m; liquidity $6.3k; 44s net inflow 2.26 SOL; mint authority revoked; freeze authority revoked; top-10 holders 16.0%; RugCheck 1; size 0.156 SOL (4% of free SOL)
pump.fun curve, 83s age, $12.1k MC, and $6.3k liquidity all fit the wallet’s 7s–1.5m and $4.3k–$14k launch focus.openai/gpt-5.4-mini
skip: MC $15, need $4.3k–$14k; age 2.6m, need 7s–1.5m; liquidity $16, need ≥ $2.5k; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 4.8m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: launchpad stonkfun, need pump.fun; phase graduated, need curve; MC $96k, need $4.3k–$14k; age 4.2d, need 7s–1.5m (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL)
near miss — skip: 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL)
near miss — skip: 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL) (sampled 1 in 30 far misses)
skip: launchpad stonkfun, need pump.fun; phase graduated, need curve; MC $3M, need $4.3k–$14k; age 47.3d, need 7s–1.5m (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: 44s net inflow -0.08 SOL, need ≥ 0.7 SOL
near miss — skip: 44s net inflow -0.90 SOL, need ≥ 0.7 SOL
skip: MC $1.9k, need $4.3k–$14k; liquidity $2k, need ≥ $2.5k; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL
near miss — skip: MC $15.7k, need $4.3k–$14k
skip: age 2.3m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.69 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 3.7m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $3k, need $4.3k–$14k; age 7.8m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: launchpad unknown (need pump.fun); phase graduated, need curve; MC $254M, need $4.3k–$14k; age 219d, need 7s–1.5m; 5m buys/sells 0.50, need ≥ 1.2 (sampled 1 in 30 far misses)
skip: launchpad unknown (need pump.fun); phase graduated, need curve; MC $1M, need $4.3k–$14k; age 123d, need 7s–1.5m; 5m buys/sells 0.00, need ≥ 1.2 (sampled 1 in 30 far misses)
rules pass: launchpad pump.fun; phase curve; MC $7k; age 50s; liquidity $4.8k; 44s net inflow 0.83 SOL; mint authority revoked; freeze authority revoked; top-10 holders 25.6%; RugCheck 1; size 0.162 SOL (4% of free SOL)
pump.fun curve at 50s, $7.0k MC, $4.8k liquidity, matching early thin-launch style near the $8k median entry MC.openai/gpt-5.4-mini
entrypaper fill
near miss — skip: 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 2.3m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 3.3m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $3.1k, need $4.3k–$14k; age 9.8m, need 7s–1.5m; 44s net inflow -0.03 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: 44s net inflow -1.70 SOL, need ≥ 0.7 SOL
skip: MC $438, need $4.3k–$14k; liquidity $713, need ≥ $2.5k; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 2.1m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $68.8k, need $4.3k–$14k; age 2.9m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 7.4m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL)
skip: MC $68.8k, need $4.3k–$14k; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL
near miss — skip: 44s net inflow -0.15 SOL, need ≥ 0.7 SOL
near miss — skip: MC $567k, need $4.3k–$14k
skip: phase graduated, need curve; MC $181k, need $4.3k–$14k; age 11.3d, need 7s–1.5m (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 2.3m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: launchpad met-dbc, need pump.fun; phase graduated, need curve; MC $367k, need $4.3k–$14k; age 5.2d, need 7s–1.5m (sampled 1 in 30 far misses)
skip: launchpad unknown (need pump.fun); phase graduated, need curve; MC $32.4M, need $4.3k–$14k; age 550d, need 7s–1.5m; 5m buys/sells 0.50, need ≥ 1.2 (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL)
skip: MC $3.2k, need $4.3k–$14k; 44s net inflow unknown (need ≥ 0.7 SOL) (sampled 1 in 30 far misses)
near miss — skip: age 2.9m, need 7s–1.5m
skip: MC $26.2M, need $4.3k–$14k; age 2.4m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 4m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 9.1m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: launchpad stonkfun, need pump.fun; phase graduated, need curve; MC $40.3k, need $4.3k–$14k; age 30.9d, need 7s–1.5m (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $77, need $4.3k–$14k; liquidity $76, need ≥ $2.5k; 44s net inflow -1.03 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $68.8k, need $4.3k–$14k; age 1.9m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
skip: MC $2.9k, need $4.3k–$14k; age 4.4m, need 7s–1.5m; 44s net inflow 0.00 SOL, need ≥ 0.7 SOL (sampled 1 in 30 far misses)
take-profit 1/1 at +30.4% (target +25%)paper fill
entrypaper fill
stop-loss -27.1% ≤ -25%paper fill
entrypaper fill
stop-loss -29.6% ≤ -25%paper fill
stop-loss -44.3% ≤ -25%paper fill
entrypaper fill
entrypaper fill
stop-loss -38.0% ≤ -25%paper fill
entrypaper fill
time stop after 3m at +22.8%paper fill
take-profit 1/1 at +33.7% (target +25%)paper fill
stop-loss -28.4% ≤ -25%paper fill
entrypaper fill
take-profit 1/1 at +38.0% (target +25%)paper fill
entrypaper fill
entrypaper fill
entrypaper fill
stop-loss -25.5% ≤ -25%paper fill
entrypaper fill
stop-loss -40.0% ≤ -25%paper fill
entrypaper fill
take-profit 1/1 at +27.0% (target +25%)paper fill
entrypaper fill
time stop after 3m at -3.2%paper fill
take-profit 1/1 at +26.5% (target +25%)paper fill
0 open
No open positions
| Token | Held | Realised | Closed |
|---|---|---|---|
| $TURRI(opens in new tab) | 1m | −0.049 SOL | 7.4h ago |
| $WIF(opens in new tab) | 20s | −0.117 SOL | 7.4h ago |
| $SS(opens in new tab) | 30s | +0.043 SOL | 7.5h ago |
| $Burger(opens in new tab) | 14s | −0.039 SOL | 7.7h ago |
| $Replicate(opens in new tab) | 2m | −0.052 SOL | 7.7h ago |
| $Cve(opens in new tab) | 26s | −0.074 SOL | 7.7h ago |
| $CI(opens in new tab) | 12s | −0.08 SOL | 7.8h ago |
| $DEADBOLT(opens in new tab) | 3m | +0.034 SOL | 7.8h ago |
| $scribes(opens in new tab) | 12s | +0.045 SOL | 7.8h ago |
| $vamp(opens in new tab) | 12s | −0.048 SOL | 7.8h ago |
| $KENZO(opens in new tab) | 20s | +0.052 SOL | 7.9h ago |
| $HLP(opens in new tab) | 2m | −0.05 SOL | 8h ago |
| $Bitwater(opens in new tab) | 39s | −0.073 SOL | 8h ago |
| $Larper(opens in new tab) | 26s | +0.039 SOL | 8h ago |
| $COOLDOWN(opens in new tab) | 3m | −0.011 SOL | 8h ago |
| $NOTKIMCHI(opens in new tab) | 3m | +0.032 SOL | 8.1h ago |
| $Bitwater(opens in new tab) | 3m | −0.028 SOL | 8.1h ago |
| $BAKED(opens in new tab) | 17s | +0.071 SOL | 8.1h ago |
| $SD(opens in new tab) | 34s | +0.051 SOL | 8.1h ago |
| $GOLDI(opens in new tab) | 30s | +0.046 SOL | 8.1h ago |
Simulated fills at real prices
| When | Side | Token | SOL | Price | MC | Reason | Status | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4h ago | sell | $TURRI(opens in new tab) | 0.116 SOL | $0.00000544 | $5.6K | stop-loss -27.1% ≤ -25% | filled | paper |
| 7.4h ago | sell | $WIF(opens in new tab) | 0.041 SOL | $0.00000359 | $5K | stop-loss -63.3% ≤ -25% | filled | paper |
| 7.4h ago | buy | $WIF(opens in new tab) | 0.158 SOL | $0.0000136 | $13.6K | entry | filled | paper |
| 7.4h ago | buy | $TURRI(opens in new tab) | 0.165 SOL | $0.00000762 | $7.6K | entry | filled | paper |
| 7.5h ago | sell | $SS(opens in new tab) | 0.206 SOL | $0.0000149 | $15.2K | take-profit 1/1 at +30.4% (target +25%) | filled | paper |
| 7.5h ago | buy | $SS(opens in new tab) | 0.163 SOL | $0.0000116 | $11.6K | entry | filled | paper |
| 7.7h ago | sell | $Burger(opens in new tab) | 0.126 SOL | $0.00000581 | $5.5K | stop-loss -27.1% ≤ -25% | filled | paper |
| 7.7h ago | buy | $Burger(opens in new tab) | 0.165 SOL | $0.00000749 | $7.5K | entry | filled | paper |
| 7.7h ago | sell | $Replicate(opens in new tab) | 0.118 SOL | $0.00000841 | $8.4K | stop-loss -29.6% ≤ -25% | filled | paper |
| 7.7h ago | sell | $Cve(opens in new tab) | 0.088 SOL | $0.00000290 | $2.9K | stop-loss -44.3% ≤ -25% | filled | paper |
| 7.7h ago | buy | $Cve(opens in new tab) | 0.163 SOL | $0.00000526 | $5.3K | entry | filled | paper |
| 7.7h ago | buy | $Replicate(opens in new tab) | 0.17 SOL | $0.0000119 | $11.9K | entry | filled | paper |
| 7.8h ago | sell | $CI(opens in new tab) | 0.093 SOL | $0.00000371 | $4.2K | stop-loss -38.0% ≤ -25% | filled | paper |
| 7.8h ago | buy | $CI(opens in new tab) | 0.173 SOL | $0.00000683 | $6.8K | entry | filled | paper |
| 7.8h ago | sell | $DEADBOLT(opens in new tab) | 0.204 SOL | $0.00000626 | $6.3K | time stop after 3m at +22.8% | filled | paper |
| 7.8h ago | sell | $scribes(opens in new tab) | 0.195 SOL | $0.0000131 | $13.3K | take-profit 1/1 at +33.7% (target +25%) | filled | paper |
| 7.8h ago | sell | $vamp(opens in new tab) | 0.109 SOL | $0.00000344 | $3.5K | stop-loss -28.4% ≤ -25% | filled | paper |
| 7.9h ago | buy | $scribes(opens in new tab) | 0.15 SOL | $0.00000994 | $9.9K | entry | filled | paper |
| 7.9h ago | sell | $KENZO(opens in new tab) | 0.215 SOL | $0.00000647 | $6.7K | take-profit 1/1 at +38.0% (target +25%) | filled | paper |
| 7.9h ago | buy | $vamp(opens in new tab) | 0.156 SOL | $0.00000487 | $4.9K | entry | filled | paper |
| 7.9h ago | buy | $KENZO(opens in new tab) | 0.163 SOL | $0.00000483 | $4.8K | entry | filled | paper |
| 7.9h ago | buy | $DEADBOLT(opens in new tab) | 0.17 SOL | $0.00000514 | $5.1K | entry | filled | paper |
| 8h ago | sell | $HLP(opens in new tab) | 0.122 SOL | $0.00000336 | $3.5K | stop-loss -25.5% ≤ -25% | filled | paper |
| 8h ago | buy | $HLP(opens in new tab) | 0.172 SOL | $0.00000467 | $4.7K | entry | filled | paper |
| 8h ago | sell | $Bitwater(opens in new tab) | 0.102 SOL | $0.00000336 | $3.4K | stop-loss -40.0% ≤ -25% | filled | paper |
| 8h ago | buy | $Bitwater(opens in new tab) | 0.174 SOL | $0.00000567 | $5.7K | entry | filled | paper |
| 8h ago | sell | $Larper(opens in new tab) | 0.211 SOL | $0.00000801 | $8.2K | take-profit 1/1 at +27.0% (target +25%) | filled | paper |
| 8h ago | buy | $Larper(opens in new tab) | 0.173 SOL | $0.00000646 | $6.5K | entry | filled | paper |
| 8h ago | sell | $COOLDOWN(opens in new tab) | 0.14 SOL | $0.00000451 | $4.6K | time stop after 3m at -3.2% | filled | paper |
| 8.1h ago | sell | $NOTKIMCHI(opens in new tab) | 0.196 SOL | $0.00000623 | $6.5K | take-profit 1/1 at +26.5% (target +25%) | filled | paper |
| 8.1h ago | sell | $Bitwater(opens in new tab) | 0.134 SOL | $0.00000360 | $3.7K | time stop after 3m at -14.5% | filled | paper |
| 8.1h ago | sell | $BAKED(opens in new tab) | 0.228 SOL | $0.0000120 | $12.2K | take-profit 1/1 at +50.2% (target +25%) | filled | paper |
| 8.1h ago | buy | $COOLDOWN(opens in new tab) | 0.151 SOL | $0.00000478 | $4.8K | entry | filled | paper |
| 8.1h ago | buy | $BAKED(opens in new tab) | 0.157 SOL | $0.00000813 | $8.1K | entry | filled | paper |
| 8.1h ago | buy | $NOTKIMCHI(opens in new tab) | 0.164 SOL | $0.00000513 | $5.1K | entry | filled | paper |
| 8.1h ago | sell | $SD(opens in new tab) | 0.211 SOL | $0.00000736 | $8K | take-profit 1/1 at +46.0% (target +25%) | filled | paper |
| 8.1h ago | buy | $Bitwater(opens in new tab) | 0.162 SOL | $0.00000428 | $4.3K | entry | filled | paper |
| 8.1h ago | buy | $SD(opens in new tab) | 0.16 SOL | $0.00000549 | $5.5K | entry | filled | paper |
| 8.1h ago | sell | $GOLDI(opens in new tab) | 0.213 SOL | $0.00000931 | $9.1K | take-profit 1/1 at +27.4% (target +25%) | filled | paper |
| 8.1h ago | buy | $GOLDI(opens in new tab) | 0.166 SOL | $0.00000717 | $7.2K | entry | filled | paper |
| 8.2h ago | sell | $SOLS0CIETY(opens in new tab) | 0.135 SOL | $0.00000327 | $3.3K | time stop after 3m at -16.7% | filled | paper |
| 8.2h ago | buy | $SOLS0CIETY(opens in new tab) | 0.168 SOL | $0.00000400 | $4K | entry | filled | paper |
| 8.2h ago | sell | $graf(opens in new tab) | 0.126 SOL | $0.00000964 | $9.2K | stop-loss -28.0% ≤ -25% | filled | paper |
| 8.2h ago | buy | $graf(opens in new tab) | 0.169 SOL | $0.0000128 | $12.8K | entry | filled | paper |
| 8.3h ago | sell | $GR3G(opens in new tab) | 0.2 SOL | $0.00000675 | $7.1K | take-profit 1/1 at +36.3% (target +25%) | filled | paper |
| 8.3h ago | sell | $crime(opens in new tab) | 0.099 SOL | $0.00000357 | $3.8K | stop-loss -32.2% ≤ -25% | filled | paper |
| 8.3h ago | sell | $PayPad(opens in new tab) | 0.179 SOL | $0.00000865 | $8.9K | time stop after 3m at +13.0% | filled | paper |
| 8.3h ago | buy | $GR3G(opens in new tab) | 0.157 SOL | $0.00000519 | $5.2K | entry | filled | paper |
| 8.3h ago | sell | $ROLLIE(opens in new tab) | 0.114 SOL | $0.00000477 | $4.8K | stop-loss -25.5% ≤ -25% | filled | paper |
| 8.3h ago | buy | $crime(opens in new tab) | 0.158 SOL | $0.00000563 | $5.6K | entry | filled | paper |
Strategy · Bot / Flash Flipper
Hunts pump.fun tokens still on the bonding curve, 7s–1.5m after launch, at $4.3k–$14k market cap. Buys 4% of free SOL, at most 1 SOL per position and 5 open positions. Sells everything at +25%; stops out at -25% or after 3m. At most 30 trades per hour; halts after losing 1 SOL in a UTC day.