Unaffiliated analysis of a public wallet — not endorsed by any person attributed to it.
G1VWdy…7a2p7u(opens in new tab)104 trades indexedstandard tracking · synced 2.9h agoprofile updated 19.4h agoreport an error
Track score
81
Tier
STrailing 90 days · 104 trades · 24 tokens
Primary archetype
Intraday Trader
median hold 3m
Flags · deterministic rules, numbers shown
0% of closed tokens below −50%, realized $1K
3.1 buys per token
37% of tokens closed ≥80% down or still held after liquidity fell below $4k
Copyability
Hard to mirror: thin profit per position is eaten by slippage and fees; very low entry market caps leave no room after a follower's slippage. Learn the discipline, don't copy the entries.
Sizing
Exits (share of positions)
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Repair Kitten(opens in new tab)open | $214.4 | $390.32 | 182% | 1m | $3.4K |
| PURRP(opens in new tab) | $312.98 | $308.79 | 99% | 20.3h | $317K |
| HeeHaw(opens in new tab)open | $170.85 | $230.02 | 135% | 5.6h | $489.4K |
| COW(opens in new tab)open | $365.4 | $127.02 | 35% | 2m | $83.5K |
| ELON(opens in new tab)open | $425.8 | $79.03 | 19% | 2m | $53.1K |
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Sibai(opens in new tab) | $171.65 | -$43.1 | -25% | 2m | $13.9K |
| Scammed(opens in new tab) | $130.83 | -$41.2 | -31% | 3m | $14.2K |
| ELECTRICIAN(opens in new tab) | $52.05 | -$20.84 | -40% | 4m | $10.7K |
| GO(opens in new tab)open | $298.42 | -$5.16 | -2% | 2.9d | $2M |
| Nuts(opens in new tab)open | $10.86 | -$1.12 | -10% | 40s | $45K |
As published by each directory · not recomputed
Realized on average cost from trades we index on-chain; live.
Directory score 21/100
Merged from the directories' published stats · 2026-10-22
AI-written from the profile
5 more sections for seat holders
Delayed 1h · seat holders see trades live
| When | Side | Token | SOL | USD | MC | Entry delay | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9d ago | buy | PUTIN(opens in new tab)pump_curve | 0.052 SOL | $6.15 | $31K | 3m | tx(opens in new tab) |
| 21.9d ago | sell | GO(opens in new tab)raydium | 0.082 SOL | $9.79 | $1.3M | — | tx(opens in new tab) |
| 22d ago | buy | KMS(opens in new tab)pumpswap | 2.526 SOL | $299.36 | $76.6K | 12.3d | tx(opens in new tab) |
| 22.5d ago | sell | PURRP(opens in new tab)raydium | 1.264 SOL | $151.81 | $647.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 24.8d ago | sell | PURRP(opens in new tab)raydium | 0.43 SOL | $50.67 | $648.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 24.8d ago | sell | PURRP(opens in new tab)raydium | 0.605 SOL | $71.41 | $685.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 24.8d ago | buy | GO(opens in new tab)meteora | 2.526 SOL | $298.35 | $2M | 4.8d | tx(opens in new tab) |
| 24.8d ago | sell | PURRP(opens in new tab)raydium | 0.737 SOL | $87.09 | $627.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 24.8d ago | sell | PURRP(opens in new tab)raydium | 0.992 SOL | $117.52 | $634.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 24.9d ago | sell | PURRP(opens in new tab)raydium | 1.203 SOL | $143.44 | $581.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.8d ago | buy | PURRP(opens in new tab)raydium | 2.526 SOL | $312.95 | $317K | 3.7d | tx(opens in new tab) |
| 25.9d ago | sell | COW(opens in new tab)pumpswap | 0.986 SOL | $118.91 | $144.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.9d ago | sell | COW(opens in new tab)pumpswap | 1.394 SOL | $168.05 | $153.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.9d ago | buy | COW(opens in new tab)pumpswap | 3.031 SOL | $365.38 | $83.5K | 21.7h | tx(opens in new tab) |
| 29d ago | sell | BaldEagles(opens in new tab)raydium_launchlab | 1.082 SOL | $123.92 | $4.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 29d ago | sell | snoo(opens in new tab)pumpswap | 1.314 SOL | $150.44 | $2.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 29d ago | sell | CRACKING(opens in new tab)raydium_launchlab | 0.661 SOL | $75.66 | $2.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.249 SOL | $25.12 | $842.4K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.249 SOL | $25.12 | $840.6K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.249 SOL | $25.12 | $840.2K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.248 SOL | $25.11 | $839.3K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.035 SOL | $3.5 | $859.3K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.035 SOL | $3.5 | $858.9K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.035 SOL | $3.5 | $859K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.035 SOL | $3.5 | $858.5K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 37.6d ago | buy | HUHCAT(opens in new tab)pumpswap | 0.214 SOL | $21.58 | $836.5K | 11.9h | tx(opens in new tab) |
| 38.5d ago | sell | Sibai(opens in new tab)pump_curve | 1.261 SOL | $128.57 | $10.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 38.5d ago | buy | Sibai(opens in new tab)pump_curve | 1.684 SOL | $171.63 | $13.9K | 1m | tx(opens in new tab) |
| 38.7d ago | sell | CRACKING(opens in new tab)raydium_launchlab | 1.049 SOL | $106.5 | $4K | — | tx(opens in new tab) |
| 38.7d ago | buy | CRACKING(opens in new tab)raydium_launchlab | 0.035 SOL | $3.53 | $4.6K | 3m | tx(opens in new tab) |
| 39.5d ago | buy | NINA(opens in new tab)pumpswap | 0.035 SOL | $3.51 | $425.1K | 51m | tx(opens in new tab) |
| 39.5d ago | buy | NINA(opens in new tab)pumpswap | 0.035 SOL | $3.51 | $421K | 51m | tx(opens in new tab) |
| 51.9d ago | sell | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.062 SOL | $6.46 | $275.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 51.9d ago | sell | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.013 SOL | $1.35 | $230.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 51.9d ago | sell | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.065 SOL | $6.7 | $228.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 51.9d ago | sell | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.133 SOL | $13.8 | $235.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | sell | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.138 SOL | $14.17 | $120.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | sell | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.275 SOL | $28.24 | $120.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.102 SOL | $10.49 | $134.7K | 233.7d | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.102 SOL | $10.49 | $134.5K | 233.7d | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.102 SOL | $10.49 | $134.4K | 233.7d | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.102 SOL | $10.49 | $134.3K | 233.7d | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.102 SOL | $10.49 | $134.2K | 233.7d | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Hacker(opens in new tab)pumpswap | 0.102 SOL | $10.49 | $134K | 233.7d | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | sell | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.008 SOL | $0.8339 | — | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | sell | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.011 SOL | $1.11 | $61.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | sell | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.013 SOL | $1.37 | $61.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | sell | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.036 SOL | $3.69 | $33K | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.026 SOL | $2.7 | $49.7K | 3m | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.026 SOL | $2.7 | $49.8K | 3m | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.026 SOL | $2.7 | $49K | 3m | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | Nuts(opens in new tab)pumpswap | 0.026 SOL | $2.7 | $45K | 3m | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | sell | ELECTRICIAN(opens in new tab)pump_curve | 0.304 SOL | $31.22 | $6.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | ELECTRICIAN(opens in new tab)pump_curve | 0.506 SOL | $52.04 | $10.7K | 9m | tx(opens in new tab) |
| 52.9d ago | buy | HeeHaw(opens in new tab)pumpswap | 1.264 SOL | $129.55 | $2.9M | 14h | tx(opens in new tab) |
| 53d ago | sell | Scammed(opens in new tab)pumpswap | 0.884 SOL | $89.66 | $9.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 53d ago | buy | Scammed(opens in new tab)pumpswap | 0.026 SOL | $2.66 | $17.3K | 4m | tx(opens in new tab) |
| 53d ago | buy | Scammed(opens in new tab)pumpswap | 1.264 SOL | $128.14 | $14.2K | 4m | tx(opens in new tab) |
| 53.1d ago | sell | HeeHaw(opens in new tab)pumpswap | 0.627 SOL | $63.68 | $2.9M | — | tx(opens in new tab) |
| 53.1d ago | sell | HeeHaw(opens in new tab)pumpswap | 0.187 SOL | $19.03 | $3.5M | — | tx(opens in new tab) |
Seats for this brain
No seats listed
Tokens that match this wallet's style right now, found by the same rules its agents use. Tracked on paper by the style's exit plan. Not financial advice.
Delayed view: picks from the last 1h are hidden. Seat holders get every pick in real time. Get a seat
No picks yet
Not financial advice. Picks are paper-tracked; past paper outcomes don't predict future results. How picks work · Picks leaderboard
Last 30 days
Loading token map…
Educational analysis of public on-chain activity. Not investment, financial, legal or tax advice. No recommendation to buy or sell. You may lose all funds.
Agents · in this brain's style, not copying its wallet
Seat holders of 阿峰_Afeng can create an agent that trades with rules derived from this brain's style. Sign in to check your seat.
Connectome · historical co-movement among tracked wallets
Region
Unwired · 阿峰_Afeng
PageRank
0.01
Influence in the follow graph, 0–1
Lead share
—
Co-entries where this wallet entered first
Partners
0
5 first buys in window
Wallets this one typically entered after.
No significant partners.
Wallets that typically entered after this one.
No significant partners.
Timing patterns, not causation: wallets reacting to the same signal look connected when one is simply faster. Token samples exclude the last hour.