Dgc7Ze…m7pumpDgc7ZeiCtDj4X5hoBpyZhig2BS7tekccZzKGBsm7pumppump.fun ↗DexScreener ↗Dev supply locked to 31 Oct 2027 ↗Unaffiliated analysis of a public wallet — not endorsed by any person attributed to it.
F1WT79…CfPuRM(opens in new tab)112 trades indexedstandard tracking · synced 2m agoprofile updated 1.1d agoreport an error
Track score
64
Tier
BTrailing 90 days · 112 trades · 43 tokens
Primary archetype
Intraday Trader
median hold 4.7h
Flags · deterministic rules, numbers shown
No overlay flag thresholds met.
Copyability
Hard to mirror: very low entry market caps leave no room after a follower's slippage; thin profit per position is eaten by slippage and fees. Learn the discipline, don't copy the entries.
Sizing
Exits (share of positions)
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| NEARKAT(opens in new tab) | $1.5K | $2K | 129% | 3.6d | $5.4M |
| RING(opens in new tab) | $187.95 | $1.2K | 646% | 16m | $22.5K |
| AGI(opens in new tab) | $367.48 | $972.92 | 265% | 4.3h | $6.1K |
| MHG(opens in new tab) | $194.4 | $556.93 | 286% | 6m | $8K |
| FISH(opens in new tab) | $329.99 | $437.3 | 133% | 1.1d | $96.3K |
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| NYAN(opens in new tab) | $1K | -$593.37 | -57% | 4.9d | $1.3M |
| PIGEON(opens in new tab) | $590.72 | -$526.24 | -89% | 3.6d | $338K |
| Coal(opens in new tab) | $540.79 | -$438.46 | -81% | 1.7d | $32.1K |
| GOY(opens in new tab) | $1.1K | -$379.07 | -36% | 23.2h | $533.6K |
| 🕯️(opens in new tab) | $429.82 | -$362.83 | -84% | 6.7d | $149.7K |
As published by each directory · not recomputed
Realized on average cost from trades we index on-chain; live.
Directory score 11/100
Merged from the directories' published stats · 2026-10-23
AI-written from the profile
5 more sections for seat holders
Delayed 1h · seat holders see trades live
| When | Side | Token | SOL | USD | MC | Entry delay | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5d ago | buy | MEPE(opens in new tab)pump_curve | 1.001 SOL | $103.32 | $14.8K | 34m | tx(opens in new tab) |
| 11.3d ago | sell | FISH(opens in new tab)pumpswap | 6.866 SOL | $767.41 | $223.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 12.4d ago | buy | FISH(opens in new tab)pumpswap | 3 SOL | $329.88 | $96.3K | 7h | tx(opens in new tab) |
| 14d ago | sell | Full(opens in new tab)pump_curve | 3.03 SOL | $332.43 | $8K | — | tx(opens in new tab) |
| 14d ago | buy | Full(opens in new tab)pump_curve | 2 SOL | $219.44 | $8.8K | 13.6h | tx(opens in new tab) |
| 14.5d ago | buy | Full(opens in new tab)pump_curve | 2.001 SOL | $220.84 | $13K | 2h | tx(opens in new tab) |
| 16.9d ago | sell | PIGEON(opens in new tab)raydium | 0.537 SOL | $64.6 | $37K | — | tx(opens in new tab) |
| 16.9d ago | sell | DRMR(opens in new tab)pumpswap | 3.082 SOL | $370.83 | $417.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 18.4d ago | sell | CASINU(opens in new tab)pumpswap | 0.391 SOL | $47.5 | $7.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 18.5d ago | buy | CASINU(opens in new tab)pumpswap | 2 SOL | $243.88 | $38.2K | 11m | tx(opens in new tab) |
| 18.5d ago | buy | DRMR(opens in new tab)pumpswap | 5 SOL | $608.4 | $685K | 11.5d | tx(opens in new tab) |
| 18.9d ago | sell | 🕯️(opens in new tab)raydium | 0.552 SOL | $67.11 | $23.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 20.6d ago | buy | PIGEON(opens in new tab)raydium | 5 SOL | $590.6 | $338K | 5.7h | tx(opens in new tab) |
| 22.5d ago | sell | casino(opens in new tab)raydium | 0.77 SOL | $91.15 | $25.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 24.7d ago | sell | UBI(opens in new tab)pumpswap | 1.848 SOL | $221.63 | $64.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.5d ago | sell | AGI(opens in new tab)raydium | 3.775 SOL | $465.06 | $76K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.6d ago | sell | AGI(opens in new tab)raydium | 4.379 SOL | $538.13 | $90.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.6d ago | sell | AGI(opens in new tab)raydium | 1.835 SOL | $225.34 | $55.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.6d ago | buy | AGI(opens in new tab)raydium_launchlab | 2 SOL | $245.56 | $15.7K | 6.3h | tx(opens in new tab) |
| 25.6d ago | buy | 🕯️(opens in new tab)raydium | 3.5 SOL | $429.7 | $149.7K | 19.9d | tx(opens in new tab) |
| 25.6d ago | sell | AGI(opens in new tab)raydium_launchlab | 1.199 SOL | $147.75 | $7.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.8d ago | buy | AGI(opens in new tab)raydium_launchlab | 1 SOL | $121.67 | $6.1K | 1.3h | tx(opens in new tab) |
| 26.5d ago | buy | UBI(opens in new tab)pumpswap | 3.001 SOL | $364.38 | $106.6K | 23h | tx(opens in new tab) |
| 29.5d ago | buy | BEEV(opens in new tab)pumpswap | 3 SOL | $345 | $98.4K | 2.8h | tx(opens in new tab) |
| 30.5d ago | sell | avatar(opens in new tab)pumpswap | 2.784 SOL | $329.64 | $148.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 30.8d ago | buy | avatar(opens in new tab)pumpswap | 2.002 SOL | $234.76 | $105.9K | 11.5h | tx(opens in new tab) |
| 32.8d ago | sell | NEARKAT(opens in new tab)raydium | 18.211 SOL | $2K | $11.5M | — | tx(opens in new tab) |
| 34.4d ago | sell | GREENLAND(opens in new tab)raydium | 4.131 SOL | $468.54 | $32.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 34.5d ago | buy | GREENLAND(opens in new tab)raydium | 1 SOL | $113.19 | $7.9K | 19m | tx(opens in new tab) |
| 34.7d ago | buy | casino(opens in new tab)raydium | 2 SOL | $225.3 | $63.3K | 8d | tx(opens in new tab) |
| 34.7d ago | sell | NEARKAT(opens in new tab)raydium | 13.808 SOL | $1.5K | $13.9M | — | tx(opens in new tab) |
| 35.4d ago | sell | NEARCHAN(opens in new tab)raydium | 1.985 SOL | $201.57 | $62.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 35.4d ago | buy | NEARCHAN(opens in new tab)raydium | 2 SOL | $203.12 | $63K | 5.4h | tx(opens in new tab) |
| 38.4d ago | buy | NEARKAT(opens in new tab)raydium | 15.001 SOL | $1.5K | $5.4M | 8d | tx(opens in new tab) |
| 38.4d ago | sell | wNEAR(opens in new tab)raydium | — | — | — | — | tx(opens in new tab) |
| 38.4d ago | buy | wNEAR(opens in new tab)raydium | 15.001 SOL | $1.5K | $8.8M | 608.2d | tx(opens in new tab) |
| 40.7d ago | sell | ANTHROPIC(opens in new tab)raydium | 3.073 SOL | $312.61 | $7.6M | — | tx(opens in new tab) |
| 40.7d ago | buy | ANTHROPIC(opens in new tab)raydium | 3.073 SOL | $312.61 | $7.6M | 364.1d | tx(opens in new tab) |
| 40.7d ago | sell | DOOMER(opens in new tab)raydium | 3.073 SOL | $312.61 | $29.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 40.7d ago | buy | DOOMER(opens in new tab)raydium_launchlab | 2.001 SOL | $203.59 | $19K | 1h | tx(opens in new tab) |
| 40.7d ago | sell | ANTHROPIC(opens in new tab)raydium_launchlab | — | — | — | — | tx(opens in new tab) |
| 40.7d ago | buy | ANTHROPIC(opens in new tab)raydium | 2.001 SOL | $203.59 | $7.9M | 364.1d | tx(opens in new tab) |
| 40.8d ago | sell | NYAN(opens in new tab)pumpswap | 4.385 SOL | $447.64 | $574.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 45.4d ago | sell | Gimmick(opens in new tab)pump_curve | 2.096 SOL | $218.18 | $29.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 45.4d ago | buy | Gimmick(opens in new tab)pump_curve | 2 SOL | $208.2 | $28.2K | 4.5d | tx(opens in new tab) |
| 45.7d ago | buy | NYAN(opens in new tab)pumpswap | 5 SOL | $520.45 | $1.3M | 284.6d | tx(opens in new tab) |
| 45.7d ago | buy | NYAN(opens in new tab)pumpswap | 5 SOL | $520.25 | $1.3M | 284.6d | tx(opens in new tab) |
| 48.9d ago | sell | Jamu(opens in new tab)pumpswap | 0.396 SOL | $41.37 | $21K | — | tx(opens in new tab) |
| 51.7d ago | sell | NIGGER(opens in new tab)pumpswap | 2.416 SOL | $243.28 | $2.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 51.7d ago | buy | NIGGER(opens in new tab)pumpswap | 2 SOL | $201.4 | $2.3K | 14.9h | tx(opens in new tab) |
| 53.6d ago | sell | GOY(opens in new tab)pumpswap | 6.323 SOL | $675.35 | $345.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 53.7d ago | sell | Jamu(opens in new tab)pumpswap | 1.937 SOL | $206.75 | $104.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 53.7d ago | buy | Jamu(opens in new tab)pumpswap | 4 SOL | $427.08 | $108.3K | 1.8d | tx(opens in new tab) |
| 53.7d ago | sell | Tako(opens in new tab)pumpswap | 2.004 SOL | $214.07 | $30.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 53.8d ago | buy | Tako(opens in new tab)pumpswap | 2 SOL | $213.56 | $30.5K | 16.6h | tx(opens in new tab) |
| 54.2d ago | sell | Jamu(opens in new tab)pumpswap | 2.106 SOL | $220.55 | $47.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 54.4d ago | sell | MOS(opens in new tab)raydium | 5.801 SOL | $612.57 | $709.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 54.4d ago | buy | Jamu(opens in new tab)pumpswap | 2 SOL | $211.24 | $45.1K | 1d | tx(opens in new tab) |
| 54.6d ago | buy | GOY(opens in new tab)pumpswap | 5 SOL | $527.05 | $544.6K | 281.8d | tx(opens in new tab) |
| 54.6d ago | buy | GOY(opens in new tab)pumpswap | 5 SOL | $527.05 | $533.6K | 281.8d | tx(opens in new tab) |
Seats for this brain
No seats listed
Tokens that match this wallet's style right now, found by the same rules its agents use. Tracked on paper by the style's exit plan. Not financial advice.
Delayed view: picks from the last 1h are hidden. Seat holders get every pick in real time. Get a seat
No picks yet
Not financial advice. Picks are paper-tracked; past paper outcomes don't predict future results. How picks work · Picks leaderboard
Last 30 days
Loading token map…
Educational analysis of public on-chain activity. Not investment, financial, legal or tax advice. No recommendation to buy or sell. You may lose all funds.
Agents · in this brain's style, not copying its wallet
Seat holders of flock (6'3) can create an agent that trades with rules derived from this brain's style. Sign in to check your seat.
Connectome · historical co-movement among tracked wallets
Region
Unwired · flock (6'3)
PageRank
0.01
Influence in the follow graph, 0–1
Lead share
—
Co-entries where this wallet entered first
Partners
0
10 first buys in window
Wallets this one typically entered after.
No significant partners.
Wallets that typically entered after this one.
No significant partners.
Timing patterns, not causation: wallets reacting to the same signal look connected when one is simply faster. Token samples exclude the last hour.