Dgc7Ze…m7pumpDgc7ZeiCtDj4X5hoBpyZhig2BS7tekccZzKGBsm7pumppump.fun ↗DexScreener ↗Dev supply locked to 31 Oct 2027 ↗Unaffiliated analysis of a public wallet — not endorsed by any person attributed to it.
DNfuF1…TyeBHm(opens in new tab)66 trades indexedstandard tracking · synced 4.3h agoprofile updated 23.7h agoreport an error
Track score
—
Tier
—Trailing 90 days · 66 trades · 26 tokens
Primary archetype
Swing Holder
median hold 1.9d, 3.2 trades/day
Flags · deterministic rules, numbers shown
52% of tokens closed ≥80% down or still held after liquidity fell below $4k
Copyability
Entries, hold times and frequency leave a follower room to act.
Sizing
Exits (share of positions)
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| RUNUP(opens in new tab)open | $6.7K | $10.8K | 162% | 14.5h | $73.2K |
| SDOG(opens in new tab)open | $14.7K | $2.7K | 18% | 13.3h | $588.2K |
| MINEPAD(opens in new tab)open | $3K | $1.3K | 43% | 1.8d | $116.1K |
| OP(opens in new tab)open | $15.1K | $562.75 | 4% | 2.4d | $1.5M |
| IMAGINE(opens in new tab)open | $1.2K | $352.06 | 29% | 5.1d | $229.2K |
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokens(opens in new tab) | $2.4K | -$738.33 | -30% | 1.9d | $99K |
| CLIP(opens in new tab) | $1.6K | -$337.14 | -22% | 4.6d | $57.5K |
As published by each directory · not recomputed
Realized on average cost from trades we index on-chain; live.
Directory score 15/100
Merged from the directories' published stats · 2026-10-22
AI-written from the profile
5 more sections for seat holders
Delayed 1h · seat holders see trades live
| When | Side | Token | SOL | USD | MC | Entry delay | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6d ago | buy | UNITS(opens in new tab)pumpswap | 45.948 SOL | $4.9K | $324.1K | 19.3h | tx(opens in new tab) |
| 12.8d ago | sell | IMAGINE(opens in new tab)pumpswap | 4.334 SOL | $476.27 | $884.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 13.7d ago | buy | MEMECHAN(opens in new tab)pumpswap | 40.828 SOL | $4.5K | $486.3K | 1.8h | tx(opens in new tab) |
| 17.9d ago | buy | IMAGINE(opens in new tab)pumpswap | 10.223 SOL | $1.2K | $229.2K | 51.6d | tx(opens in new tab) |
| 18.2d ago | buy | OATH(opens in new tab)meteora | 20.208 SOL | $2.4K | $86.6K | 7.3h | tx(opens in new tab) |
| 18.2d ago | buy | GENESIS(opens in new tab)pumpswap | 50.436 SOL | $6.1K | $454K | 2.6h | tx(opens in new tab) |
| 19d ago | sell | CAPY(opens in new tab)raydium | 29.417 SOL | $3.6K | $312.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 19d ago | sell | TripleT(opens in new tab)pumpswap | 52.138 SOL | $6.3K | $6.9M | — | tx(opens in new tab) |
| 19d ago | sell | TripleT(opens in new tab)pumpswap | 53.843 SOL | $6.5K | $7.1M | — | tx(opens in new tab) |
| 20d ago | buy | FROGE(opens in new tab)pumpswap | 15.404 SOL | $1.8K | $71.3K | 49m | tx(opens in new tab) |
| 20d ago | buy | SHITCOIN(opens in new tab)pumpswap | 15.345 SOL | $1.8K | $58K | 12.3h | tx(opens in new tab) |
| 20.1d ago | sell | MINEPAD(opens in new tab)pumpswap | 5.337 SOL | $635.35 | $490.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 20.1d ago | sell | MINEPAD(opens in new tab)pumpswap | 9.423 SOL | $1.1K | $432.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 20.2d ago | buy | PURPS(opens in new tab)meteora | 15.158 SOL | $1.8K | $264.8K | 43.2d | tx(opens in new tab) |
| 20.2d ago | sell | Tokens(opens in new tab)pumpswap | 14.148 SOL | $1.7K | $68.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 21.1d ago | buy | TERRA(opens in new tab)pumpswap | 15.338 SOL | $1.9K | $93.4K | 2d | tx(opens in new tab) |
| 21.8d ago | buy | OP(opens in new tab)meteora | 20.208 SOL | $2.4K | $411.2K | 10d | tx(opens in new tab) |
| 21.8d ago | buy | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 10.208 SOL | $1.2K | $803.3K | 7.1d | tx(opens in new tab) |
| 21.9d ago | buy | MINEPAD(opens in new tab)pumpswap | 25.558 SOL | $3K | $116.1K | 2.8d | tx(opens in new tab) |
| 22d ago | sell | PERPSPAD(opens in new tab)meteora | 17.887 SOL | $2.1K | $702.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 22d ago | sell | TripleT(opens in new tab)pumpswap | 40.761 SOL | $4.8K | $7.8M | — | tx(opens in new tab) |
| 22d ago | sell | CURVE(opens in new tab)raydium | 4.818 SOL | $565.57 | $535.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 22d ago | buy | CURVE(opens in new tab)raydium | 60.608 SOL | $7.1K | $311.5K | 5.5d | tx(opens in new tab) |
| 22.1d ago | buy | Tokens(opens in new tab)pumpswap | 20.448 SOL | $2.4K | $99K | 11.3d | tx(opens in new tab) |
| 22.2d ago | sell | TripleT(opens in new tab)pumpswap | 56.154 SOL | $6.6K | $8.1M | — | tx(opens in new tab) |
| 22.3d ago | buy | TERRA(opens in new tab)pumpswap | 30.668 SOL | $3.6K | $187.8K | 17.4h | tx(opens in new tab) |
| 22.8d ago | buy | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 30.489 SOL | $3.7K | $1.2M | 6.2d | tx(opens in new tab) |
| 22.9d ago | buy | BenchSI(opens in new tab)pumpswap | 30.668 SOL | $3.7K | $151.1K | 7.3h | tx(opens in new tab) |
| 23d ago | buy | UNPEG(opens in new tab)meteora | 10.108 SOL | $1.2K | $53.2K | 4.5d | tx(opens in new tab) |
| 23d ago | buy | OP(opens in new tab)meteora | 35.358 SOL | $4.2K | $648.8K | 8.8d | tx(opens in new tab) |
| 23.1d ago | sell | OTC(opens in new tab)pumpswap | 39.741 SOL | $4.7K | $2.7M | — | tx(opens in new tab) |
| 23.1d ago | sell | NEIRO(opens in new tab)raydium | 7.989 SOL | $948.47 | $351.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 23.2d ago | sell | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 28.134 SOL | $3.4K | $1.5M | — | tx(opens in new tab) |
| 23.4d ago | sell | TripleT(opens in new tab)pumpswap | 59.188 SOL | $7.1K | $8.6M | — | tx(opens in new tab) |
| 23.4d ago | buy | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 25.495 SOL | $3K | $1.5M | 5.6d | tx(opens in new tab) |
| 23.6d ago | sell | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 11.649 SOL | $1.4K | $1.1M | — | tx(opens in new tab) |
| 23.6d ago | sell | CLIP(opens in new tab)pumpswap | 10.419 SOL | $1.2K | $45.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 23.6d ago | sell | OTC(opens in new tab)pumpswap | 42.239 SOL | $5K | $2.9M | — | tx(opens in new tab) |
| 23.6d ago | sell | PERPSPAD(opens in new tab)meteora | 25.11 SOL | $3K | $991.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 23.7d ago | buy | BOB(opens in new tab)pumpswap | 25.545 SOL | $3.1K | $316.7K | 1.6d | tx(opens in new tab) |
| 24d ago | sell | OTC(opens in new tab)pumpswap | 27.981 SOL | $3.3K | $2.9M | — | tx(opens in new tab) |
| 24d ago | sell | OTC(opens in new tab)pumpswap | 37.715 SOL | $4.5K | $2.9M | — | tx(opens in new tab) |
| 24.1d ago | buy | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 25.508 SOL | $3K | $903.9K | 4.8d | tx(opens in new tab) |
| 24.7d ago | sell | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 14.42 SOL | $1.7K | $1.1M | — | tx(opens in new tab) |
| 24.9d ago | buy | UNPEG(opens in new tab)meteora | 25.258 SOL | $3K | $271.9K | 2.6d | tx(opens in new tab) |
| 25.2d ago | sell | OP(opens in new tab)meteora | 22.194 SOL | $2.7K | $2M | — | tx(opens in new tab) |
| 25.2d ago | sell | RUNUP(opens in new tab)raydium | 23.825 SOL | $2.9K | $445.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.2d ago | buy | SDOG(opens in new tab)pumpswap | 30.623 SOL | $3.7K | $588.2K | 3.7d | tx(opens in new tab) |
| 26.9d ago | buy | familiars(opens in new tab)pumpswap | 35.76 SOL | $4.3K | $285.5K | 2.4d | tx(opens in new tab) |
| 27.1d ago | buy | SRUN(opens in new tab)pumpswap | 40.876 SOL | $4.9K | $405.2K | 1.1d | tx(opens in new tab) |
| 27.1d ago | buy | OP(opens in new tab)meteora | 40.408 SOL | $4.9K | $1.7M | 4.6d | tx(opens in new tab) |
| 27.1d ago | sell | PERPSPAD(opens in new tab)meteora | 17.895 SOL | $2.2K | $1.4M | — | tx(opens in new tab) |
| 27.1d ago | sell | OTC(opens in new tab)pumpswap | 50.545 SOL | $6.1K | $3.9M | — | tx(opens in new tab) |
| 27.1d ago | sell | TripleT(opens in new tab)pumpswap | 71.859 SOL | $8.7K | $8.5M | — | tx(opens in new tab) |
| 27.5d ago | buy | RUNUP(opens in new tab)raydium | 40.408 SOL | $4.9K | $376.6K | 3.2d | tx(opens in new tab) |
| 27.7d ago | buy | OP(opens in new tab)meteora | 30.308 SOL | $3.6K | $1.5M | 4.1d | tx(opens in new tab) |
| 28.2d ago | buy | CLIP(opens in new tab)pumpswap | 13.294 SOL | $1.6K | $57.5K | 3.5d | tx(opens in new tab) |
| 29.3d ago | sell | RUNUP(opens in new tab)raydium | 24.322 SOL | $2.8K | $291.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 29.6d ago | sell | RUNUP(opens in new tab)raydium | 11.821 SOL | $1.3K | $560.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 29.6d ago | sell | RUNUP(opens in new tab)raydium | 17.044 SOL | $2K | $650.1K | — | tx(opens in new tab) |
Seats for this brain
No seats listed
Tokens that match this wallet's style right now, found by the same rules its agents use. Tracked on paper by the style's exit plan. Not financial advice.
Delayed view: picks from the last 1h are hidden. Seat holders get every pick in real time. Get a seat
No picks yet
Not financial advice. Picks are paper-tracked; past paper outcomes don't predict future results. How picks work · Picks leaderboard
Last 30 days
Loading token map…
Educational analysis of public on-chain activity. Not investment, financial, legal or tax advice. No recommendation to buy or sell. You may lose all funds.
Agents · in this brain's style, not copying its wallet
Seat holders of Gake can create an agent that trades with rules derived from this brain's style. Sign in to check your seat.
Connectome · historical co-movement among tracked wallets
Region
Unwired · Gake
PageRank
0.01
Influence in the follow graph, 0–1
Lead share
—
Co-entries where this wallet entered first
Partners
0
20 first buys in window
Wallets this one typically entered after.
No significant partners.
Wallets that typically entered after this one.
No significant partners.
Timing patterns, not causation: wallets reacting to the same signal look connected when one is simply faster. Token samples exclude the last hour.