Dgc7Ze…m7pumpDgc7ZeiCtDj4X5hoBpyZhig2BS7tekccZzKGBsm7pumppump.fun ↗DexScreener ↗Dev supply locked to 31 Oct 2027 ↗Unaffiliated analysis of a public wallet — not endorsed by any person attributed to it.
G3gZWq…Zn4WSS(opens in new tab)531 trades indexedstandard tracking · synced 3.8h agoprofile updated 10.3h agoreport an error
Track score
46
Tier
CTrailing 90 days · 531 trades · 159 tokens
Primary archetype
Intraday Trader
median hold 21m
Flags · deterministic rules, numbers shown
win rate 20% with 3 token(s) over 5x
3.0 buys per token
3.5 sells per token
Copyability
Entries, hold times and frequency leave a follower room to act.
Sizing
Exits (share of positions)
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| Intismeran(opens in new tab) | $1.2K | $17K | 1443% | 8m | $59.7K |
| HOTBOT(opens in new tab) | $5.2K | $7.9K | 153% | 3.3d | $221.9K |
| MIM(opens in new tab) | $1.1K | $7.5K | 655% | 8m | $48.2K |
| K-HOME(opens in new tab) | $5.5K | $7K | 128% | 30m | $535.6K |
| LINE(opens in new tab) | $767.7 | $3.6K | 473% | 6m | $27K |
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| YUKI(opens in new tab) | $8K | -$3.3K | -41% | 3m | $184.6K |
| company(opens in new tab) | $3.1K | -$2.3K | -75% | 1.9h | $153.9K |
| Council(opens in new tab) | $3.5K | -$1.9K | -54% | 19m | $174K |
| ECASH(opens in new tab) | $4.4K | -$1.8K | -42% | 4m | $657.1K |
| MOMO(opens in new tab) | $5.5K | -$1.8K | -32% | 1.9d | $302.8K |
As published by each directory · not recomputed
Realized on average cost from trades we index on-chain; live.
Directory score 8/100
Merged from the directories' published stats · 2026-10-22
AI-written from the profile
5 more sections for seat holders
Delayed 1h · seat holders see trades live
| When | Side | Token | SOL | USD | MC | Entry delay | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5h ago | sell | Company(opens in new tab)pumpswap | 0.609 SOL | $63.05 | $2.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 10.5h ago | sell | Drop(opens in new tab)pump_curve | 0.651 SOL | $67.44 | $3.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 10.5h ago | sell | ANSEM(opens in new tab)pumpswap | 0.783 SOL | $81.2 | $84.8M | — | tx(opens in new tab) |
| 12.6d ago | sell | ECASH(opens in new tab)pumpswap | 23.331 SOL | $2.6K | $383.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 12.7d ago | buy | ECASH(opens in new tab)pumpswap | 40.01 SOL | $4.4K | $657.1K | 168d | tx(opens in new tab) |
| 14.5d ago | sell | INCOME(opens in new tab)pumpswap | 1.046 SOL | $113.1 | $3.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 14.6d ago | buy | INCOME(opens in new tab)pump_curve | 3 SOL | $323.61 | $10K | 15m | tx(opens in new tab) |
| 17.8d ago | sell | HOTBOT(opens in new tab)pumpswap | 42.675 SOL | $5.2K | $654.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 17.8d ago | sell | HOTBOT(opens in new tab)pumpswap | 15.368 SOL | $1.9K | $707.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 17.8d ago | sell | HOTBOT(opens in new tab)pumpswap | 20.578 SOL | $2.5K | $710.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 17.8d ago | sell | HOTBOT(opens in new tab)pumpswap | 29.633 SOL | $3.6K | $767.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 19.1d ago | sell | NVDAx(opens in new tab)pumpswap | 0.146 SOL | $17.65 | $74M | — | tx(opens in new tab) |
| 19.1d ago | sell | OPENAI(opens in new tab)pumpswap | 0.564 SOL | $68.23 | $5.7M | — | tx(opens in new tab) |
| 20.8d ago | buy | HOTBOT(opens in new tab)pumpswap | 10 SOL | $1.2K | $388K | 14.1h | tx(opens in new tab) |
| 20.8d ago | buy | HOTBOT(opens in new tab)pumpswap | 10.01 SOL | $1.2K | $371.5K | 14.1h | tx(opens in new tab) |
| 21.1d ago | buy | HOTBOT(opens in new tab)pumpswap | 22.23 SOL | $2.7K | $221.9K | 5.9h | tx(opens in new tab) |
| 22.2d ago | sell | Quest(opens in new tab)pumpswap | 6.077 SOL | $716.79 | $57.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 22.2d ago | buy | Quest(opens in new tab)pumpswap | 10.11 SOL | $1.2K | $95.5K | 22m | tx(opens in new tab) |
| 24.9d ago | sell | LEVERAGE(opens in new tab)pumpswap | 7.978 SOL | $941.28 | $749.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 24.9d ago | sell | LEVERAGE(opens in new tab)pumpswap | 32.156 SOL | $3.8K | $755K | — | tx(opens in new tab) |
| 25d ago | buy | LEVERAGE(opens in new tab)pumpswap | 40.41 SOL | $4.8K | $761.9K | 2.4h | tx(opens in new tab) |
| 25.2d ago | sell | BOB(opens in new tab)pumpswap | 3.77 SOL | $453.16 | $222.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.2d ago | sell | BOB(opens in new tab)pumpswap | 15.126 SOL | $1.8K | $223.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | buy | BOB(opens in new tab)pumpswap | 22.23 SOL | $2.7K | $265.5K | 1.1h | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | sell | zmr(opens in new tab)pumpswap | 18.077 SOL | $2.2K | $146.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | buy | zmr(opens in new tab)pumpswap | 0.212 SOL | $26.02 | $277.1K | 27m | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | buy | zmr(opens in new tab)pumpswap | 0.222 SOL | $27.25 | $293.7K | 27m | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | buy | zmr(opens in new tab)pumpswap | 0.222 SOL | $27.25 | $294.7K | 27m | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | sell | zmr(opens in new tab)pumpswap | 5.535 SOL | $675.48 | $413.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | sell | zmr(opens in new tab)pumpswap | 6.373 SOL | $777.77 | $428.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | sell | zmr(opens in new tab)pumpswap | 6.96 SOL | $849.42 | $420.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | sell | zmr(opens in new tab)pumpswap | 8.113 SOL | $990.07 | $441.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 25.3d ago | buy | zmr(opens in new tab)pumpswap | 22.23 SOL | $2.7K | $120.9K | 45s | tx(opens in new tab) |
| 27.1d ago | sell | 42(opens in new tab)pumpswap | 10.019 SOL | $1.2K | $99.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 27.1d ago | buy | 42(opens in new tab)pumpswap | 22.23 SOL | $2.7K | $220.6K | 9.1d | tx(opens in new tab) |
| 27.4d ago | sell | ZEC(opens in new tab)pumpswap | 7.027 SOL | $850.27 | $153M | — | tx(opens in new tab) |
| 28d ago | sell | company(opens in new tab)pumpswap | 6.711 SOL | $779.15 | $39.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 28.1d ago | buy | company(opens in new tab)pumpswap | 4.04 SOL | $470.9 | $155.8K | 38m | tx(opens in new tab) |
| 28.1d ago | buy | company(opens in new tab)pumpswap | 22.23 SOL | $2.6K | $153.9K | 37m | tx(opens in new tab) |
| 34.1d ago | sell | TIPINU(opens in new tab)raydium | 1.771 SOL | $199.93 | $8.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 34.1d ago | buy | TIPINU(opens in new tab)raydium | 7.08 SOL | $797.85 | $34.4K | 41m | tx(opens in new tab) |
| 34.6d ago | sell | anon(opens in new tab)pumpswap | 5.553 SOL | $623.73 | $25.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 34.6d ago | sell | XMR(opens in new tab)raydium | 0.557 SOL | $62.3 | $1.4M | — | tx(opens in new tab) |
| 34.6d ago | sell | MDOG(opens in new tab)pumpswap | 3.694 SOL | $412.94 | $17.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 35.3d ago | buy | MDOG(opens in new tab)pumpswap | 1.525 SOL | $156.53 | $36.2K | 5.2d | tx(opens in new tab) |
| 35.3d ago | buy | MDOG(opens in new tab)pumpswap | 1.515 SOL | $155.5 | $33.5K | 5.2d | tx(opens in new tab) |
| 35.3d ago | buy | MDOG(opens in new tab)pumpswap | 3.535 SOL | $362.51 | $25.4K | 5.2d | tx(opens in new tab) |
| 35.6d ago | buy | anon(opens in new tab)pumpswap | 10.11 SOL | $1K | $42.3K | 5d | tx(opens in new tab) |
| 38.6d ago | sell | HYPE(opens in new tab)meteora | 1.377 SOL | $141.21 | $55.8M | — | tx(opens in new tab) |
| 39.4d ago | sell | TESTICLES(opens in new tab)pumpswap | 3.068 SOL | $305.52 | $35K | — | tx(opens in new tab) |
| 39.4d ago | buy | TESTICLES(opens in new tab)pumpswap | 5.06 SOL | $505.44 | $166.9K | 19m | tx(opens in new tab) |
| 39.4d ago | buy | TESTICLES(opens in new tab)pumpswap | 10.11 SOL | $1K | $177.3K | 2m | tx(opens in new tab) |
| 39.6d ago | sell | anon(opens in new tab)pumpswap | 2.64 SOL | $266.32 | $41K | — | tx(opens in new tab) |
| 39.6d ago | sell | PUMPCAT(opens in new tab)pumpswap | 18.52 SOL | $1.9K | $336.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 40.5d ago | buy | anon(opens in new tab)pumpswap | 10.11 SOL | $1K | $157.8K | 1.2h | tx(opens in new tab) |
| 41.5d ago | buy | PUMPCAT(opens in new tab)pumpswap | 22.23 SOL | $2.3K | $411.6K | 2d | tx(opens in new tab) |
| 42.3d ago | sell | +(opens in new tab)raydium | 10.813 SOL | $1.1K | $106K | — | tx(opens in new tab) |
| 42.3d ago | buy | +(opens in new tab)raydium | 10.11 SOL | $998.87 | $99K | 13m | tx(opens in new tab) |
| 43.4d ago | sell | baton(opens in new tab)pumpswap | 111.824 SOL | $11.4K | $942.6K | — | tx(opens in new tab) |
| 43.5d ago | buy | baton(opens in new tab)pumpswap | 22.23 SOL | $2.3K | $2.6M | 28m | tx(opens in new tab) |
Seats for this brain
No seats listed
Tokens that match this wallet's style right now, found by the same rules its agents use. Tracked on paper by the style's exit plan. Not financial advice.
Delayed view: picks from the last 1h are hidden. Seat holders get every pick in real time. Get a seat
No picks yet
Not financial advice. Picks are paper-tracked; past paper outcomes don't predict future results. How picks work · Picks leaderboard
Last 30 days
Loading token map…
Educational analysis of public on-chain activity. Not investment, financial, legal or tax advice. No recommendation to buy or sell. You may lose all funds.
Agents · in this brain's style, not copying its wallet
Seat holders of Goyim can create an agent that trades with rules derived from this brain's style. Sign in to check your seat.
Connectome · historical co-movement among tracked wallets
Region
Unwired · Goyim
PageRank
0.02
Influence in the follow graph, 0–1
Lead share
—
Co-entries where this wallet entered first
Partners
0
9 first buys in window
Wallets this one typically entered after.
No significant partners.
Wallets that typically entered after this one.
No significant partners.
Timing patterns, not causation: wallets reacting to the same signal look connected when one is simply faster. Token samples exclude the last hour.