Dgc7Ze…m7pumpDgc7ZeiCtDj4X5hoBpyZhig2BS7tekccZzKGBsm7pumppump.fun ↗DexScreener ↗Dev supply locked to 31 Oct 2027 ↗Unaffiliated analysis of a public wallet — not endorsed by any person attributed to it.
34ZUUC…nz982Q(opens in new tab)164 trades indexedstandard tracking · synced 4.3h agoprofile updated 1.2d agoreport an error
Track score
53
Tier
BTrailing 90 days · 164 trades · 51 tokens
Primary archetype
Intraday Trader
median hold 4m
Flags · deterministic rules, numbers shown
win rate 29% with 1 token(s) over 5x
Copyability
Hard to mirror: thin profit per position is eaten by slippage and fees; very low entry market caps leave no room after a follower's slippage. Learn the discipline, don't copy the entries.
Sizing
Exits (share of positions)
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE1(opens in new tab) | $295.24 | $830.34 | 281% | 8m | $16.7K |
| BONKGUY(opens in new tab) | $228.25 | $810.43 | 355% | 28m | $22.9K |
| NUTBUCKS(opens in new tab) | $73.86 | $397.68 | 538% | 2m | $11K |
| John(opens in new tab) | $152.75 | $173.8 | 114% | 2.1d | $6.5K |
| EGGDOG(opens in new tab) | $220.61 | $161.74 | 73% | 21m | $689.2K |
| Token | Cost | Realized | ROI | Hold | Entry MC |
|---|---|---|---|---|---|
| BNUT(opens in new tab) | $810.44 | -$584.24 | -72% | 1.3d | $524.9K |
| CARDS(opens in new tab) | $440.77 | -$214.33 | -49% | 37m | $11.2K |
| SYNS(opens in new tab) | $366.94 | -$206.18 | -56% | 2m | $39K |
| Doom(opens in new tab) | $1K | -$192.56 | -19% | 14.8h | $3.8M |
| TINY(opens in new tab) | $292.89 | -$181.16 | -62% | 4m | $18.7K |
As published by each directory · not recomputed
Realized on average cost from trades we index on-chain; live.
Directory score 21/100
Merged from the directories' published stats · 2026-10-23
AI-written from the profile
5 more sections for seat holders
Delayed 1h · seat holders see trades live
| When | Side | Token | SOL | USD | MC | Entry delay | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8d ago | sell | CARDS(opens in new tab)raydium | 0.148 SOL | $16.47 | $344M | — | tx(opens in new tab) |
| 33.8d ago | sell | TRUMP(opens in new tab)raydium | 0.412 SOL | $45.97 | $2.1B | — | tx(opens in new tab) |
| 33.8d ago | sell | Doom(opens in new tab)pumpswap | 0.501 SOL | $55.83 | $346.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 46.6d ago | sell | USELESS(opens in new tab)meteora | 4.274 SOL | $451.9 | $221.2M | — | tx(opens in new tab) |
| 68.4d ago | sell | John(opens in new tab)pumpswap | 1.395 SOL | $105.47 | $10.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 69.5d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.931 SOL | $70.21 | $18.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 69.5d ago | sell | DJT(opens in new tab)raydium | 1.493 SOL | $112.61 | $5.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | sell | stonkbot(opens in new tab)pumpswap | 8.09 SOL | $611.73 | $122.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | sell | POKEMON(opens in new tab)raydium | 2.901 SOL | $219.46 | $24.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | POKEMON(opens in new tab)raydium | 1.005 SOL | $76.07 | $23.5K | 2m | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | POKEMON(opens in new tab)raydium | 1.005 SOL | $76.07 | $20.7K | 1m | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | POKEMON(opens in new tab)meteora | 1.015 SOL | $76.81 | $37.8K | 24s | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | sell | BEGGARS(opens in new tab)pumpswap | 1.839 SOL | $139.11 | $5.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | sell | Fauci(opens in new tab)pumpswap | 1.353 SOL | $102.4 | $22.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | sell | V(opens in new tab)pump_curve | 0.927 SOL | $70.12 | $3.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | stonkbot(opens in new tab)pumpswap | 3.005 SOL | $227.36 | $108K | 41m | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | DJT(opens in new tab)raydium | 3.035 SOL | $229.42 | $11.6K | 1.4h | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | stonkbot(opens in new tab)pumpswap | 3.005 SOL | $227.09 | $166.1K | 37m | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | stonkbot(opens in new tab)pumpswap | 3.005 SOL | $227.09 | $149.8K | 37m | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | sell | DJT(opens in new tab)raydium | 3.952 SOL | $298.73 | $11.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.2d ago | buy | DJT(opens in new tab)jupiter | 3.035 SOL | $229.45 | $8.8K | 1.1h | tx(opens in new tab) |
| 70.4d ago | sell | Fartcoin(opens in new tab)pumpswap | 2.286 SOL | $173.25 | $695.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 70.4d ago | buy | Fartcoin(opens in new tab)pumpswap | 3.005 SOL | $227.84 | $915K | 20m | tx(opens in new tab) |
| 70.8d ago | buy | BEGGARS(opens in new tab)pumpswap | 2.005 SOL | $152.02 | $5.8K | 23.3d | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)meteora | 0.886 SOL | $67.45 | $162.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.532 SOL | $40.49 | $185.5K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.544 SOL | $41.41 | $180.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.547 SOL | $41.61 | $172.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.693 SOL | $52.73 | $207.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.672 SOL | $51.15 | $190.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.716 SOL | $54.52 | $193.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.756 SOL | $57.55 | $193.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.723 SOL | $55.02 | $176.1K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 1.229 SOL | $93.59 | $134.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.692 SOL | $52.69 | $144.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.719 SOL | $54.77 | $142.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.76 SOL | $57.86 | $142.9K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.816 SOL | $62.13 | $145.8K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.845 SOL | $64.34 | $143.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.798 SOL | $60.77 | $128.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 0.811 SOL | $61.76 | $124.2K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | buy | BONKGUY(opens in new tab)raydium | 3.005 SOL | $228.17 | $22.9K | 7.6d | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | pSTOCK(opens in new tab)pump_curve | 1.272 SOL | $96.64 | $16.7K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | buy | pSTOCK(opens in new tab)pump_curve | 1.007 SOL | $76.55 | $13.2K | 53s | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | sell | dudeass(opens in new tab)pumpswap | 2.731 SOL | $207.05 | $25.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 71d ago | buy | dudeass(opens in new tab)pumpswap | 3.005 SOL | $227.84 | $27.9K | 4.7d | tx(opens in new tab) |
| 71.4d ago | buy | Fauci(opens in new tab)pumpswap | 1.005 SOL | $76.49 | $25.4K | 14.6d | tx(opens in new tab) |
| 71.4d ago | buy | V(opens in new tab)pump_curve | 1.005 SOL | $76.48 | $3.6K | 34.3d | tx(opens in new tab) |
| 73.4d ago | buy | Fauci(opens in new tab)pumpswap | 1.005 SOL | $76.43 | $48K | 12.5d | tx(opens in new tab) |
| 73.6d ago | buy | Doom(opens in new tab)pumpswap | 1.005 SOL | $76.74 | $476K | 7.1d | tx(opens in new tab) |
| 73.6d ago | buy | John(opens in new tab)pumpswap | 1.005 SOL | $76.71 | $53.8K | 11.4d | tx(opens in new tab) |
| 73.8d ago | sell | John(opens in new tab)pumpswap | 2.919 SOL | $221.23 | $75.4K | — | tx(opens in new tab) |
| 75.9d ago | buy | John(opens in new tab)pumpswap | 1.005 SOL | $75.89 | $6.5K | 9d | tx(opens in new tab) |
| 78.2d ago | sell | ASIMOV(opens in new tab)pump_curve | 1.246 SOL | $92.23 | $10.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 78.2d ago | buy | ASIMOV(opens in new tab)pump_curve | 2.505 SOL | $185.52 | $20.8K | 10m | tx(opens in new tab) |
| 78.2d ago | sell | Doom(opens in new tab)pumpswap | 2.578 SOL | $190.93 | $1.1M | — | tx(opens in new tab) |
| 78.5d ago | buy | Doom(opens in new tab)pumpswap | 0.705 SOL | $52.24 | $1.5M | 2.2d | tx(opens in new tab) |
| 79.4d ago | buy | Doom(opens in new tab)pumpswap | 2.005 SOL | $147.97 | $2.3M | 1.4d | tx(opens in new tab) |
| 79.5d ago | sell | MUFFIN(opens in new tab)pumpswap | 2.546 SOL | $188.08 | $209.3K | — | tx(opens in new tab) |
| 79.5d ago | buy | MUFFIN(opens in new tab)pumpswap | 3.005 SOL | $221.98 | $247K | 8m | tx(opens in new tab) |
Seats for this brain
No seats listed
Tokens that match this wallet's style right now, found by the same rules its agents use. Tracked on paper by the style's exit plan. Not financial advice.
Delayed view: picks from the last 1h are hidden. Seat holders get every pick in real time. Get a seat
No picks yet
Not financial advice. Picks are paper-tracked; past paper outcomes don't predict future results. How picks work · Picks leaderboard
Last 30 days
Loading token map…
Educational analysis of public on-chain activity. Not investment, financial, legal or tax advice. No recommendation to buy or sell. You may lose all funds.
Agents · in this brain's style, not copying its wallet
Seat holders of Wei can create an agent that trades with rules derived from this brain's style. Sign in to check your seat.
Connectome · historical co-movement among tracked wallets
Region
Unwired · Wei
PageRank
0.01
Influence in the follow graph, 0–1
Lead share
—
Co-entries where this wallet entered first
Partners
0
0 first buys in window
Wallets this one typically entered after.
No significant partners.
Wallets that typically entered after this one.
No significant partners.
Timing patterns, not causation: wallets reacting to the same signal look connected when one is simply faster. Token samples exclude the last hour.